Inspire™ RFID 标签及包装
单品级 RFID 标签及包装赋予品牌鲜明的竞争优势。 借助 SML 旗下 RFID 标签及包装,库存准确度、物流、可追溯性及产品认证得以提升。
首屈一指的多元化嵌体设计、标签技术及最先进的实验室设备,助您促進单品级 RFID 的应用 。
从全面综合品牌标签以至高性能 RFID 标签,SML 提供一应俱全的 GS1 (UHF) RFID 嵌体及标签产品,覆盖不同品牌需要。 我们的嵌体结合最新颖集成电路 (IC) 技术,并提供各种尺寸、频率、格式、记忆体、印刷颜色及材料,赋予品牌迎接最具挑战性 RFID 标签要求所需的创新及性能水平。
作为最大规模 ARC 认证嵌体设计师之一,我们的 RFID 标签及嵌体实验室配备最先进的测试设施,并于全球自设嵌体设计专家及研发团队。在团队努力下,致力确保旗下 RFID 嵌体均符合最高等级的设计、耐用性、功能及性能标准。
规格表 | 嵌体型号 | 芯片型号 | 天線尺寸(毫米) | 最小形状参数(毫米) | 行业 | 应用场景 | 产品类别 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
File | GB14M700 | Impinj M700 | 74 x 7 | 78 x 11 | 服饰, 零售, 物流 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 塑料袋, 托盘 | Impinj Monza 700 | |
File | GB12M700 | Impinj Monza 700 | 95 x 4 | 98 x 8 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza 700 | |
File | GB5YM700 | Impinj Monza 700 | 44 x 20 | 46 x 23 | 服饰, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | Impinj Monza 700 | |
File | GB27U9 | NXP UCODE 9 | 89 x 40 | 92 x 42 | 汽车轮胎 | NXP UCode 9 | ||
File | GB5YU9 | NXP UCODE 9 | 42 x 24 | 46 x 28 | 航空, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB14YU9v2 | NXP UCode 9 | 74 x 7 | 78 x 11 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB14WU9 | NXP U-CODE 9 | 74 x 7 | 78 x 11 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB25M700 | Impinj M700 | 70 x 16 | 74 x 20 | 服饰, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza 700 | |
File | GB4M700 | Impinj M700 | 42 x 16 | 44 x 19 | 服饰, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza 700 | |
File | GB3M700 | Impinj M700 | 50 x 30 | 54 x 34 | 服饰, 零售, 物流 | 盒装物品, 牛仔布, 托盘, 塑料袋, 行李 | Impinj Monza 700 | |
File | GB24U8S | NXP UCode 8 | 37.8 x 70.5 | 41.8 x 70.5 | 服饰, 航空, 零售 | 牛仔布, 预防遗失, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB24U9 | NXP UCode 9 | 37.8 x 70.5 | 41.8 x 70.5 | 航空, 服饰, 零售 | 牛仔布, 预防遗失, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB3R6 | Impinj Monza R6 | 50 x 30 | 54 x 34 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza R6 | |
File | GB4U8 | NXP UCode 8 | 42 x 16 | 46 x 19 | 服饰, 航空, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB4U9 | NXP UCode 9 | 42 x 16 | 46 x 20 | 服饰, 航空 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB3U8 | Impinj Monza R6 | 50 x 30 | 54 x 34 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | Impinj Monza R6 | |
File | GB3U9 | NXP UCode 9 | 50 x 30 | 54 x 34 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB5U8 | NXP UCode 8 | 42 x 24 | 46 x 28 | 服饰, 航空, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB5U9 | NXP UCode 9 | 42 x 24 | 46 x 28 | 航空, 服饰, 零售 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB9R6 | Impinj Monza R6 | 95 x 8 | 98 x 10 | 物流 | Impinj Monza R6 | ||
File | GB14U8 | NXP UCode 8 | 70 x 6 | 74 x 10 | 航空 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB14WU8 | NXP UCode 8 | 74 x 7 | 78 x 10 | 服饰, 航空, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB17R6 | Impinj Monza R6 | 55×16 | 59 x 20 | 服饰, 航空, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza R6 | |
File | GB25U8 | NXP UCode 8 | 70 x 15 | 74 x 19 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB25U9 | NXP UCode 9 | 70 x 15 | 74 x 19 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 塑料袋, 托盘 | NXP UCode 9 | |
File | MAZER6 | Impinj Monza R6 | 68 x 14 | 72 x 18 | 服饰, 航空, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | Impinj Monza R6 | |
File | MAZEU8 | NXP UCode 8 | 68×14 | 72 x 18 | 服饰, 航空, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB18R6P | Impinj Monza R6 | 98×34 | 102 x 38 | 航空, 物流 | 行李 | Impinj Monza R6 | |
File | GB18U8 | NXP UCode 8 | 76 x 34 | 80 x 38 | 航空, 物流 | 行李 | NXP UCode 8 | |
File | GB19U8 | NXP UCode 8 | 29 x 15 | 33 x 19 | 服饰, 航空, 眼镜和配饰, 珠宝 | 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB19U9 | NXP UCode 9 | 29 x 15 | 33 x 19 | 服饰, 航空, 眼镜和配饰, 珠宝, 零售 | 行李, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB27U8 | NXP UCode 8 | 89 x 40 | 92 x 42 | 汽车轮胎 | NXP UCode 8 | ||
File | GB32U9 | NXP UCode 9 | 20 x 10 | 24 x 14 | 药品 | NXP UCode 9 | ||
File | GB9U9 | NXP UCode 9 | 95 x 8 | 98 x 10 | 服饰, 航空, 物流, 零售 | 盒装物品, 牛仔布, 行李, 托盘, 塑料袋 | NXP UCode 9 | |
File | GB24U8L | NXP UCode 8 | 37.8 x 70.5 | 41.8 x 70.5 | 服饰, 航空, 零售 | 牛仔布, 预防遗失, 行李, 塑料袋 | NXP UCode 8 | |
File | GB5M700 | Impinj Monza 700 | 41 x 26 | 46 x 28 | 航空 | 牛仔布, 行李, 塑料袋 | Impinj Monza 700 |
除提供单品级 RFID 及品牌识别产品及解决方案外, 我们更与客户品牌并肩成长,共同见证 RFID 项目从构思至圆满落实的里程。
超过 30 个 ARC 认证 RFID 嵌体模型
至今交付逾 200 亿个 RFID 编码标签